|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
 |
最新出售房产 |
 |
|
 |
| |
| 房源编号 | 楼盘字典 | 楼层 | 房型 | 面积 | 售总价 | 详细 |
| BJ005561 | 升平苑 | 8 | 3房2厅 | 110 | 53万元 | 详细 |
| BJ005560 | 东方巴比伦 | 15 | 4房2厅 | 153 | 75万元 | 详细 |
| LH006816 | 雅安苑 | 3 | 3房2厅1卫1阳台 | 97.3 | 47万元 | 详细 |
| BJ005559 | 上板塘 | 7 | 3房2厅1卫1阳台 | 70 | 20万元 | 详细 |
| BJ005558 | 星湖苑 | 15 | 4房2厅 | 140 | 55万元 | 详细 |
| SYE000352 | 义乌市场 | 2 | | 14.07 | 21万元 | 详细 |
| ZLBQ000310 | 世纪新天 | 8 | 3房2厅1卫1阳台 | 116.4 | 55万元 | 详细 |
| BJ005557 | 欣欣家园 | 3 | 2房2厅1卫1阳台 | 78 | 35万元 | 详细 |
| BJ005556 | 凝华苑 | 8 | 3房2厅2卫1阳台 | 120 | 27万元 | 详细 |
| LH006814 | 雅庭院 | 3 | 3房2厅2卫1阳台 | 120 | 65万元 | 详细 |
|
|
| |
|
|
 |
 |
最新出租房产 |
 |
|
 |
| |
| 房源编号 | 楼盘字典 | 楼层 | 房型 | 面积 | 租总价 | 详细 |
| ZLBQ000311 | 南坛一路 | 4 | 2房2厅1卫1阳台 | 110 | 1600元/月 | 详细 |
| ZLNQ000299 | 水印尚堤 | 9 | 1房1厅1卫1阳台 | 40 | 900元/月 | 详细 |
| ZLNQ000298 | 美地花园城 | 6 | 1房1厅1卫1阳台 | 50 | 1100元/月 | 详细 |
| ZLBQ000309 | 华泰新村 | 8 | 2房1厅1卫1阳台 | 50 | 700元/月 | 详细 |
| LH006815 | 石湖苑 | 18 | 3房1厅1卫1阳台 | 97 | 1700元/月 | 详细 |
| ZLNQ000297 | 恒和主场 | 10 | 1房1厅1卫1阳台 | 45 | 1000元/月 | 详细 |
| ZLNQ000296 | 水印尚堤 | 28 | 2房2厅1卫2阳台 | 75 | 1450元/月 | 详细 |
| ZLNQ000295 | 恒和主场 | 26 | 1房1厅1卫1阳台 | 46 | 1200元/月 | 详细 |
| ZLNQ000294 | 升平苑 | 4 | 2房2厅1卫2阳台 | 93 | 1500元/月 | 详细 |
| ZLNQ000293 | 龙景名苑 | 17 | 1房1厅1卫0阳台 | 43 | 850元/月 | 详细 |
|
|
| |
|
|
 |
 |
最新地皮信息 |
 |
|
 |
| |
| 房源编号 | 楼盘字典 | 楼层 | 房型 | 面积 | 售总价 | 详细 |
| SYE000333 | 大湖溪市场 | 1 | | 100 | 40万元 | 详细 |
| SYE000269 | 奥林匹克花园 | 1 | | 1600 | 96万元 | 详细 |
| SYE000268 | 五一大道 | 1 | | 120 | 45万元 | 详细 |
| SYE000168 | 惠州大道 | 1 | | 3640 | 1638万元 | 详细 |
| SYE000147 | 平深路 | 1 | | 80000 | 28000万元 | 详细 |
| WJ007398 | 马安 | 2 | | 400000 | 26000万元 | 详细 |
| WJ007397 | 冷水坑 | 1 | | 110000 | 30800万元 | 详细 |
| WJ007396 | 冷水坑 | 11 | | 50000 | 18000万元 | 详细 |
| WJ007395 | 云山花园 | 5 | | 4500 | 2025万元 | 详细 |
| WJ007394 | 火车西站 | 2 | | 420000 | 58900万元 | 详细 |
|
|
|
 |
 |
会员登陆 |
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
今日推荐经纪人 |
|
|
| |

叶尚俊
TEL:13138396509
|
|

余保密
TEL:13138399510
|
|

曾永新
TEL:13138396535
|
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
| |
|