|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
 |
 |
最新出售房产 |
 |
|
 |
| |
| 房源编号 | 楼盘字典 | 楼层 | 房型 | 面积 | 售总价 | 详细 |
| YYY001498 | 金辉新苑 | 12 | 3房2厅2卫2阳台 | 121 | 45万元 | 详细 |
| PS001942 | 广发市场 | 6 | 2房2厅1卫2阳台 | 79 | 12万元 | 详细 |
| SY002524 | 桥东路 | 1 | | 1570 | 510万元 | 详细 |
| LH004495 | 金山城 | 3 | 3房2厅2卫1阳台 | 99 | 33万元 | 详细 |
| CF001059 | 象山 | 1 | 6房2厅2卫2阳台 | 200 | 20万元 | 详细 |
| CF001058 | 象山 | 1 | 9房6厅6卫6阳台 | 300 | 15万元 | 详细 |
| SHY001294 | 边防局宿舍 | 3 | 3房1厅1卫1阳台 | 85 | 25万元 | 详细 |
| SY002523 | 麦地村 | 1 | | 64 | 7万元 | 详细 |
| SY002522 | 石湖苑 | 1 | | 600 | 200万元 | 详细 |
| SHY001293 | 金辉新苑 | 11 | 3房2厅2卫2阳台 | 101 | 38万元 | 详细 |
|
|
| |
|
|
 |
 |
最新出租房产 |
 |
|
 |
| |
| 房源编号 | 楼盘字典 | 楼层 | 房型 | 面积 | 租总价 | 详细 |
| YYY001500 | 海燕宾馆 | 14 | | 30 | 750元/月 | 详细 |
| YYY001499 | 海燕宾馆 | 13 | 1房1厅1卫 | 40 | 850元/月 | 详细 |
| PSE000846 | 康华路 | 2 | 1房1厅1卫0阳台 | 50 | 400元/月 | 详细 |
| HN003857 | 东鑫大厦 | 7 | 3房2厅1卫1阳台 | 104 | 2000元/月 | 详细 |
| HN003856 | 叠翠山庄 | 13 | 3房2厅1卫1阳台 | 135 | 2800元/月 | 详细 |
| LW005953 | 家华花园 | 6 | 3房2厅1卫1阳台 | 106 | 2500元/月 | 详细 |
| CL001409 | 平深路段 | 4 | 1房1厅1卫1阳台 | 40 | 380元/月 | 详细 |
| SHY001295 | 海丽花园 | 1 | | 65 | 3300元/月 | 详细 |
| PSE000845 | 华侨城 | 4 | 3房1厅 | 115 | 1400元/月 | 详细 |
| SYS000274 | 麦地路 | 1 | | 50 | 3500元/月 | 详细 |
|
|
| |
|
|
 |
 |
最新地皮信息 |
 |
|
 |
| |
| 房源编号 | 楼盘字典 | 楼层 | 房型 | 面积 | 售总价 | 详细 |
| SY002523 | 麦地村 | 1 | | 64 | 7万元 | 详细 |
| SY002522 | 石湖苑 | 1 | | 600 | 200万元 | 详细 |
| SY002521 | 马安镇府 | 1 | | 2000 | 180万元 | 详细 |
| SY002520 | 马安镇府 | 1 | | 2400 | 216万元 | 详细 |
| SY002516 | 三新村 | 1 | | 160 | 23.01万元 | 详细 |
| CF001056 | 华侨城 | 2 | | 96 | 35万元 | 详细 |
| PS001938 | 大岭派出所 | 1 | | 6440 | 1万元 | 详细 |
| BJ001120 | 三栋镇附近 | 1 | | 38000 | 1140万元 | 详细 |
| PS001931 | 太阳坳工业城 | 2 | | 20000 | 700万元 | 详细 |
| PS001928 | 大岭社背 | 1 | | 88 | 18万元 | 详细 |
|
|
|
 |
 |
会员登陆 |
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
今日推荐经纪人 |
|
|
| |

龙梦清
TEL:13302658502
|
|

陈太阳
TEL:
|
|

郑远成
TEL:15307522003金牌物业,星级住家,诚心诚意为你服务是我的宗旨!
|
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
| |
|